Язык Си - руководство для начинающих.
ПРИЛОЖЕНИЕ К. ТАБЛИЦА КОДОВ ASCII.
Числовые преобразования
Числовые преобразования десятичное - шестнадцатеричное - восьмеричное - двоичное - ASCII.
| Десятеричное | Шестнадцатеричное | Восьмеричное | Двоичное | ASCII | Ключ* |
| X10 | X16 | X8 | PXx | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | NUL | CTRL/I |
| 1 | 1 | 1 | 10000001 | SOH | CTRL/A |
| 2 | 2 | 2 | 10000010 | STX | CTRL/B |
| 3 | 3 | 3 | 11 | ЕТХ | CTRL/C |
| 4 | 4 | 4 | 10000100 | EOT | CTRL/D |
| 5 | 5 | 5 | 101 | ENQ | CTRL/E |
| 6 | 6 | 6 | 110 | АСК | CTRL/F |
| 7 | 7 | 7 | 10000111 | BEL | CTRL/G |
| 8 | 8 | 10 | 10001000 | BS | СТRL/Н,возврат |
| 9 | 9 | 11 | 1001 | HT | CTRL/I,табуляция |
| 10 | 0А | 12 | 1010 | LF | CTRL/J,новая строка |
| 11 | 0B | 13 | 10001011 | VT | CTRL/K |
| 12 | 0С | 14 | 1100 | FF | CTRL/L |
| 13 | 0D | 15 | 10001101 | CR | CTRL/M,возврат |
| 14 | 0E | 16 | 10001110 | SO | CTRL/N |
| 15 | 0F | 17 | 1111 | SI | CTRL/O |
| 16 | 10 | 20 | 10010000 | DLE | CTRL/P |
| 17 | 11 | 21 | 10001 | C1 | CTRL/Q |
| 18 | 12 | 22 | 10010 | DC2 | CTRL/R |
| 19 | 13 | 23 | 10010011 | DC3 | CTRL/S |
| 20 | 14 | 24 | 10100 | DC4 | CTRL/T |
| 21 | 15 | 25 | 10010101 | NAK | CTRL/U |
| 22 | 16 | 26 | 10010110 | SYN | CTRL/V |
| 23 | 17 | 27 | 10111 | TB | CTRL/W |
| 24 | 18 | 30 | 11000 | CAN | CTRL/X |
| 25 | 19 | 31 | 10011001 | EM | CTRL/Y |
| 26 | 1A | 32 | 10011010 | SUB | CTRL/Z |
| 27 | 1B | 33 | 11011 | ESC | ESC,возврат |
| 28 | 1С | 34 | 10011100 | FS | СТRL< |
| 29 | 1D | 35 | 11101 | GS | CTRL/ |
| 30 | 1E | 36 | 11110 | RS | CTRL/= |
| 31 | 1F | 37 | 10011111 | US | СТRL/- |
| 32 | 20 | 40 | 10100000 | SP | Пробел |
| 33 | 21 | 41 | 100001 | ! | ! |
| 34 | 22 | 42 | 100010 | " | " |
| 35 | 23 | 43 | 10100011 | # | # |
| 36 | 24 | 44 | 100100 | $ | $ |
| 37 | 25 | 45 | 10100101 | ½ | ½ |
| 38 | 26 | 46 | 10100110 | & | & |
| 39 | 27 | 47 | 100111 | ' | ' |
| 40 | 28 | 50 | 101000 | ( | ( |
| 41 | 29 | 51 | 10101001 | ) | ) |
| 42 | 2А | 52 | 10101010 | * | * |
| 43 | 2В | 53 | 101011 | + | + |
| 44 | 2С | 54 | 10101100 | ' | ' |
| 45 | 2D | 55 | 101101 | - | - |
| 46 | 2Е | 56 | 101110 | . | . |
| 47 | 2F | 57 | 10101111 | / | / |
| 48 | 30 | 60 | 110000 | 0 | 0 |
| 49 | 31 | 61 | 10110001 | 1 | 1 |
| 50 | 32 | 62 | 10110010 | 2 | 2 |
| 51 | 33 | 63 | 110011 | 3 | 3 |
| 52 | 34 | 64 | 10110100 | 4 | 4 |
| 53 | 35 | 65 | 110101 | 5 | 5 |
| 54 | 36 | 66 | 110110 | 6 | 6 |
| 55 | 37 | 67 | 10110111 | 7 | 7 |
| 56 | 38 | 70 | 10111000 | 8 | 8 |
| 57 | 39 | 71 | 111001 | 9 | 9 |
| 58 | 3А | 72 | 111010 | : | : |
| 59 | 3В | 73 | 10111011 | ; | ; |
| 60 | 3С | 74 | 111100 | < | < |
| 61 | 3D | 75 | 10111101 | = | = |
| 62 | 3Е | 76 | 10111110 | > | > |
| 63 | 3F | 77 | 111111 | ? | ? |
| 64 | 40 | 100 | 11000000 | @ | @ |
| 65 | 41 | 101 | 1000001 | А | А |
| 66 | 42 | 102 | 1000010 | в | в |
| 67 | 43 | 103 | 11000011 | с | с |
| 68 | 44 | 104 | 1000100 | D | D |
| 69 | 45 | 105 | 11000101 | Е | Е |
| 70 | 46 | 106 | 11000110 | F | F |
| 71 | 47 | 107 | 1000111 | G | G |
| 72 | 48 | 110 | 1001000 | н | Н |
| 73 | 49 | 111 | 11001001 | I | I |
| 74 | 4A | 112 | 11001010 | J | J |
| 75 | 4В | 113 | 1001011 | к | К |
| 76 | 4С | 114 | 11001100 | L | L |
| 77 | 4D | 115 | 1001101 | M | M |
| 78 | 4Н | 116 | 1001110 | N | N |
| 79 | 4F | 117 | 11001111 | 0 | 0 |
| 80 | 50 | 120 | 1010000 | P | Р |
| 81 | 51 | 121 | 11010001 | Q | Q |
| 82 | 52 | 122 | 11010010 | R | R |
| 83 | 53 | 123 | 1010011 | S | S |
| 84 | 53 | 124 | 11010100 | T | Т |
| 85 | 55 | 125 | 1010101 | U | U |
| 86 | 56 | 126 | 1010110 | V | V |
| 87 | 57 | 127 | 11010111 | W | W |
| 88 | 58 | 130 | 11011000 | X | X |
| 89 | 59 | 131 | 1011001 | Y | Y |
| 90 | 5А | 132 | 1011010 | Z | Z |
| 91 | 5В | 133 | 11011011 | [ | [ |
| 92 | 5С | 134 | 1011100 | / | / |
| 93 | 5D | 135 | 11011101 | ] | ] |
| 94 | 5Е | 136 | 11011110 | ^ | ^ |
| 95 | 5F | 137 | 1011111 | - | - |
| 96 | 60 | 140 | 1100000 | . | . |
| 97 | 61 | 141 | 11100001 | a | a |
| 98 | 62 | 142 | 11100010 | b | b |
| 99 | 63 | 143 | 1100011 | с | c |
| 100 | 64 | 144 | 11100100 | d | d |
| 101 | 65 | 145 | 1100101 | е | е |
| 102 | 66 | 146 | 1100110 | f | f |
| 103 | 67 | 147 | 11100111 | g | g |
| 104 | 68 | 150 | 11101000 | h | h |
| 105 | 69 | 151 | 1101001 | i | I |
| 106 | 6А | 152 | 1101010 | j | j |
| 107 | 6В | 153 | 11101011 | k | k |
| 108 | 6С | 154 | 1101100 | l | 1 |
| 109 | 6D | 155 | 11101101 | m | m |
| 110 | 6Е | 156 | 11101110 | n | n |
| 111 | 6F | 157 | 1101111 | o | о |
| 112 | 70 | 160 | 11110000 | p | p |
| 113 | 71 | 161 | 1110001 | q | q |
| 114 | 72 | 162 | 1110010 | r | r |
| 115 | 73 | 163 | 11110011 | s | s |
| 116 | 74 | 164 | 1110100 | t | t |
| 117 | 75 | 165 | 11110101 | u | u |
| 118 | 76 | 166 | 11110110 | v | v |
| 119 | 77 | 167 | 1110111 | w | w |
| 120 | 78 | 170 | 1111000 | x | x |
| 121 | 79 | 171 | 11111001 | y | y |
| 122 | 7A | 172 | 11111010 | z | z |
| 123 | 7B | 173 | 1111011 | R | R |
| 124 | 7С | 174 | 11111100 | / | / |
| 125 | 7D | 175 | 1111101 | T | T |
| 126 | 7Е | 176 | 1111110 | ~ | ~ |
| 127 | 7F | 177 | 11111111 | DEL | DEL,отмена символа |
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.
- 34.
- 35.
- 36.
- 37.
- 38.
- 39.
- 40.
- 41.
- 42.
- 43.
- 44.
- 45.
- 46.
- 47.
- 48.
- 49.
- 50.
- 51.
- 52.
- 53.
- 54.
- 55.
- 56.
- 57.
- 58.
- 59.
- 60.
- 61.
- 62.
- 63.
- 64.
- 65.
- 66.
- 67.
- 68.
- 69.
- 70.
- 71.
- 72.
- 73.
- 74.
- 75.
- 76.
- 77.
- 78.
- 79.
- 80.
- 81.
- 82.
- 83.
- 84.
- 85.
- 86.
- 87.
- 88.
- 89.
- 90.
- 91.
- 92.
- 93.
- 94.
- 95.
- 96.
- 97.
- 98.
- 99.
- 100.
- 101.
- 102.
- 103.
- 104.
- 105.
- 106.
- 107.
- 108.
- 109.
- 110.
- 111.
- 112.
- 113.
- 114.
- 115.
- 116.
- 117.
- 118.
- 119.
- 120.
- 121.
- 122.
- 123.
- 124.
- 125.
- 126.
- 127.
- 128.
- 129.
- 130.
- 131.
- 132.
- 133.
- 134.
- 135.
- 136.
- 137.
- 138.
- 139.
- 140.
- 141.
- 142.
- 143.
- 144.
- 145.
- 146.
- 147.
- 148.
- 149.
- 150.
- 151.
- 152.
- 153.
- 154.
- 155.
- 156.
- 157.
- 158.
- 159.
- 160.
- 161.
- 162.
- 163.
- 164.
- 165.
- 166.
- 167.
- 168.
- 169.
- 170.
- 171.
- 172.
- 173.
- 174.
- 175.
- 176.
- 177.
- 178.
- 179.
- 180.
- 181.
- 182.
- 183.
- 184.
- 185.
- 186.
- 187.
- 188.
- 189.
- 190.
- 191.
- 192.
- 193.
- 194.
- 195.
- 196.
- 197.
- 198.
- 199.
- 200.
- 201.
- 202.
- 203.
- 204.
- 205.
- 206.
- 207.
- 208.
- 209.
- 210.
- 211.
- 212.
- 213.
- 214.
- 215.
- 216.
- 217.
- 218.
- 219.
- 220.
- 221.
- 222.
- 223.
- 224.
- 225.
- 226.
- 227.
- 228.
- 229.
- 230.
- 231.
- 232.
- 233.
- 234.
- 235.
- 236.
- 237.
- 238.
- 239.
- 240.
- 241.
- 242.
- 243.
- 244.
- 245.
- 246.
- 247.
- 248.
- 249.
- 250.
- 251.
- 252.
- 253.
- 254.
- 255.
- 256.
- 257.
- 258.
- 259.
- 260.
- 261.
- 262.
- 263.
- 264.
- 265.
- 266.
- 267.
- 268.
- 269.
- 270.
- 271.
- 272.
- 273.
- 274.
- 275.
- 276.
- 277.
- 278.
- 279.
- 280.
- 281.
- 282.
- 283.
- 284.
- 285.
- 286.
- 287.
- 288.
- 289.
- 290.
- 291.
- 292.
- 293.
- 294.
- 295.
- 296.
- 297.
- 298.
- 299.
- 300.
- 301.
- 302.
- 303.
- 304.
- 305.
- 306.
- 307.
- 308.
- 309.
- 310.
- 311.
- 312.
- 313.
- 314.
- 315.
- 316.
- 317.
- 318.
- 319.
- 320.
- 321.
- 322.
- 323.
- 324.
- 325.
- 326.
- 327.
- 328.
- 329.
- 330.
- 331.
- 332.
- 333.
- 334.
- 335.
- 336.
- 337.
- 338.
- 339.
- 340.
- 341.
- 342.
- 343.
- 344.
- 345.
- 346.
- 347.
- 348.
- 349.
- 350.
- 351.
- 352.
- 353.
- 354.
- 355.
- 356.
- 357.
- 358.
- 359.
- 360.
- 361.
- 362.
- 363.
- 364.
- 365.
- 366.
- 367.
- 368.
- 369.
- 370.
- 371.
- 372.
- 373.
- 374.
- 375.
- 376.
- 377.
- 378.
- 379.
- 380.
- 381.
- 382.
- 383.
- 384.
- 385.
- 386.
- 387.
- 388.
- 389.
- 390.
- 391.
- 392.
- 393.
- 394.
- 395.
- 396.
- 397.
- 398.
- 399.
- 400.
- 401.
- 402.
- 403.
- 404.
- 405.
- 406.
- 407.
- 408.
- 409.
- 410.
- 411.
- 412.
- 413.
- 414.
- 415.
- 416.
- 417.
- 418.
- 419.
- 420.